Allumeur électronique 123 ignition avec dépression moteur BILLANCOURT Renault 4 4L |
Produit par 123 Ignition, référence dans le domaine.
Cet allumeur pour R4 Billancourt à tête de distributeur à sorties droites et avec capsule à dépression possède 16 courbes d'allumage différentes, la sélection de la bonne courbe d'allumage pour votre Renault se fait à l'aide d'une molette.
Dans le cas ou vous n'utilisez pas la capsule de dépression il vous suffit de la boucher.
curve | [rpm crankshaft] | RPM | degr. crankshaft] | [mmHg] | [mmHg/ | degr.] | replaces | Type moteur | ||
0 | 1300 | 5000 | 18 | 75 | 200 | 14 | R-287 & D83 | RENAULT-MOTEUR B1B | ||
1 | 1300 | 3600 | 22 | 75 | 300 | 10 | R-284 | RENAULT-MOTEUR 800 / 839 | ||
2 | 1300 | 5000 | 20 | 75 | 300 | 10 | R-285 | RENAULT-MOTEUR 839 | ||
3 | 900 | 5000 | 24 | 75 | 300 | 10 | R-240 | RENAULT-MOTEUR 839 | ||
4 | 1000 | 3600 | 28 | 75 | 300 | 10 | R-252 | RENAULT-MOTEUR 800 | ||
5 | 1000 | 5000 | 36 | 75 | 300 | 10 | R-253 | RENAULT-MOTEUR 680 | ||
6 | 1500 | 3700 | 25 | 75 | 300 | 10 | A-46 | RENAULT-MOTEUR 680 / 800 | ||
7 | 1200 | 3700 | 25 | 75 | 300 | 10 | ST | RENAULT-MOTEUR 680 / 800 | ||
8 | 1300 | 5000 | 18 | 75 | 200 | 14 | - | - | ||
9 | 1300 | 5000 | 18 | 75 | 200 | 14 | - | - | ||
A | 1300 | 5000 | 18 | 75 | 200 | 14 | - | - | ||
B | 1300 | 5000 | 18 | 75 | 200 | 14 | - | - | ||
C | 900 | 4100 | 25 | 150 | 350 | 20 | RK & RO | R1090 Moteur 670 -01 | ||
D | 1500 | 3900 | 27 | 150 | 350 | 20 | XC & XD | R1090 Moteur 670-01 | ||
E | 1500 | 5000 | 18 | 150 | 350 | 20 | WW & RO | R1091/1092 Moteur 670-05 |
Tension 6 ou 12 V